Copy
Twitter
View this email in your browser
Top Lines
Jan 14, 2020

Classes

  1. Freshmen
  2. Sophomores
  3. Juniors
  4. Seniors
 

Freshmen

rank pr team player name espn h w opp start min poss pts fg2 unast2 fg3 fts events ez75 ez avg std max
1 1 Tyrece Radford (FR) NR 6' 2" 195 at Yes 34 62 21 7-9 2D 1L 1J 0-0 (0) 7-12 1a 4s 0b 2o 11d 0to 20.2 16.91** 7.0 3.64 16.9
2 1 Trendon Watford (FR) 19 6' 9" 235 at Yes 41 68 19 4-6 0D 1L 0J 2-5 (0) 5-6 6a 1s 1b 4o 7d 4to 16.0 14.59* 6.5 4.79 14.6
3 2 Orlando Robinson (FR) NR 6' 10" 235 vs. Yes 33 51 18 6-11 0D 0L 3J 0-1 (0) 6-6 2a 2s 1b 3o 3d 3to 20.8 14.20* 7.5 4.21 16.5
4 1 Nah'Shon Hyland (FR) NR 6' 3" 165 at No 23 41 16 3-5 0D 3L 0J 2-6 (1) 4-4 1a 2s 0b 3o 0d 1to 24.1 13.50** 4.3 4.25 13.5
5 2 Justin Champagnie (FR) NR 6' 6" 200 vs. Yes 44 70 11 2-2 0D 0L 0J 1-2 (0) 4-4 1a 1s 2b 2o 9d 1to 14.3 13.45* 5.8 4.30 14.4
6 4 Vernon Carey Jr. (FR) 6 6' 10" 270 at Yes 31 56 20 8-13 1D 2L 2J 0-1 (0) 4-9 2a 2s 1b 4o 3d 3to 15.6 11.79 8.9 3.84 17.5
7 3 De'Vion Harmon (FR) 58 6' 1" 201 vs. Yes 37 59 13 2-4 0D 0L 1J 3-7 (0) 0-0 0a 2s 0b 0o 0d 0to 11.9 9.39* 5.2 3.76 10.3
8 2 Kwane Marble II (FR) NR 6' 6" 195 at No 27 45 8 2-4 0D 1L 0J 0-4 (0) 4-4 1a 3s 1b 5o 4d 1to 15.2 9.32* 3.2 3.85 10.2
9 1 Tyler Cochran (FR) NR 6' 2" 220 vs. No 23 38 10 3-3 0D 3L 0J 0-2 (0) 4-6 1a 1s 0b 5o 2d 2to 18.0 9.22** 1.9 3.00 9.2
10 1 Keshaun Saunders (FR) NR 6' 5" 190 vs. No 27 45 18 3-6 0D 1L 1J 4-5 (0) 0-0 1a 2s 1b 0o 0d 0to 14.8 8.92* 2.1 3.68 8.9
11 6 Landers Nolley II (FR) 93 6' 7" 230 at Yes 31 57 21 4-10 0D 1L 3J 3-9 (1) 4-5 2a 2s 0b 1o 2d 2to 11.6 8.84 7.2 5.99 20.1
12 2 Andre Gordon (FR) NR 6' 2" 185 vs. Yes 40 66 17 4-8 0D 2L 2J 3-7 (1) 0-0 3a 1s 0b 0o 0d 1to 9.7 8.61* 2.9 4.29 10.7
13 3 Miller Kopp (FR) NR 6' 7" 210 vs. Yes 34 54 15 3-9 0D 1L 0J 2-8 (1) 3-4 1a 1s 1b 4o 3d 1to 11.8 8.56* 5.0 3.40 10.3
14 1 Kevin McCullar (FR) NR 6' 6" 195 at No 16 26 10 3-6 0D 2L 0J 0-0 (0) 4-7 1a 3s 0b 4o 1d 2to 23.4 8.35** 2.0 3.18 8.3
15 5 CJ Fredrick (FR) NR 6' 3" 195 at Yes 31 49 11 1-3 0D 0L 0J 3-7 (1) 0-0 5a 2s 0b 0o 2d 2to 12.1 8.02 6.7 4.32 14.2
16 2 Jalen Cone (FR) 80 5' 10" 170 at No 23 42 15 1-2 0D 0L 1J 4-6 (1) 1-2 0a 1s 0b 0o 0d 0to 13.7 7.80* 2.0 3.63 9.9
17 2 Yvan Ouedraogo (FR) NR 6' 9" 260 at Yes 30 50 10 4-8 0D 1L 1J 0-0 (0) 2-3 2a 0s 1b 4o 1d 2to 11.3 7.57* 3.7 2.45 7.8
18 1 Montavious Murphy (FR) NR 6' 9" 215 vs. Yes 25 41 11 1-1 0D 0L 0J 0-1 (0) 9-9 1a 0s 0b 1o 5d 3to 13.4 7.46* 2.9 2.42 7.5
19 7 Jahmi'us Ramsey (FR) 31 6' 4" 195 at Yes 35 58 10 3-7 0D 1L 1J 1-5 (1) 1-2 3a 1s 1b 1o 2d 1to 8.9 6.95 8.0 5.23 16.7
20 7 D.J. Carton (FR) 35 6' 2" 190 vs. Yes 38 63 13 2-5 0D 1L 1J 2-7 (0) 3-4 5a 0s 2b 0o 3d 2to 8.0 6.78 5.0 4.02 14.4
21 6 Nahiem Alleyne (FR) NR 6' 3" 195 at No 18 33 10 1-1 0D 0L 1J 1-2 (0) 5-6 0a 1s 0b 0o 2d 0to 14.9 6.63 4.2 3.75 10.0
22 8 Miles McBride (FR) NR 6' 2" 196 vs. No 20 31 11 4-4 0D 2L 1J 1-3 (0) 0-0 1a 0s 0b 1o 1d 1to 15.6 6.56 7.1 4.44 16.2
23 1 David Johnson (FR) 78 6' 5" 210 at No 20 32 11 2-6 0D 0L 2J 1-1 (0) 4-6 4a 0s 0b 2o 1d 3to 14.9 6.36* 2.5 2.39 6.4
24 2 Dae Dae Grant (FR) NR 6' 2" 180 vs. Yes 33 58 11 3-9 0D 3L 0J 1-1 (0) 2-2 3a 2s 0b 1o 3d 3to 8.1 6.34* 3.5 2.54 7.1
25 9 Jeremiah Robinson-Earl (FR) 14 6' 9" 232 vs. Yes 40 66 13 5-11 0D 1L 0J 0-0 (0) 3-4 2a 1s 1b 3o 10d 5to 6.9 6.13 7.6 2.86 12.1
26 10 Cassius Stanley (FR) 32 6' 6" 193 at Yes 29 52 14 3-4 0D 1L 2J 2-4 (0) 2-4 1a 0s 0b 0o 2d 3to 8.0 5.62 6.3 3.56 10.5
27 3 Nobal Days (FR) NR 6' 9" 220 vs. No 28 46 2 1-3 0D 1L 0J 0-1 (0) 0-1 1a 1s 1b 4o 3d 0to 8.9 5.59* 3.4 2.21 7.5
28 6 Christian Braun (FR) NR 6' 6" 205 at No 26 41 2 0-1 0D 0L 0J 0-2 (0) 2-2 1a 1s 1b 1o 5d 0to 9.4 5.23 3.5 4.35 10.2
29 5 Kobe Brown (FR) NR 6' 7" 240 at Yes 21 34 14 2-4 0D 0L 0J 2-4 (0) 4-6 0a 0s 0b 3o 1d 2to 10.8 4.91 3.6 3.25 9.6
30 7 Jarron Coleman (FR) NR 6' 5" 208 at Yes 30 53 8 4-9 1D 1L 0J 0-2 (0) 0-2 8a 1s 0b 2o 3d 4to 6.9 4.87 3.8 4.10 13.8
31 12 Ryan Young (FR) NR 6' 10" 235 vs. Yes 18 28 8 2-4 0D 1L 0J 1-1 (0) 1-3 1a 0s 0b 2o 2d 1to 11.4 4.39 5.9 3.70 12.0
32 1 Myja White (FR) NR 6' 1" 188 vs. Yes 15 26 8 0-0 0D 0L 0J 2-2 (0) 2-2 0a 0s 0b 0o 0d 0to 12.3 4.37* 1.1 2.12 4.4
33 2 R.J. McGee (FR) NR 6' 5" 200 vs. No 16 26 4 0-1 0D 0L 0J 1-2 (0) 1-2 1a 2s 0b 0o 4d 1to 11.8 4.22* 1.5 1.99 4.2
33 2 Carlos Curry (FR) NR 6' 11" 235 at No 17 26 4 2-3 0D 1L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 1s 1b 1o 1d 1to 11.8 4.22* 1.1 2.42 4.7
35 5 Zane Meeks (FR) NR 6' 10" 215 vs. No 19 32 7 2-2 0D 0L 0J 1-2 (0) 0-0 0a 0s 1b 1o 5d 0to 9.7 4.16 3.6 3.13 9.9
36 12 Oscar Tshiebwe (FR) 48 6' 9" 258 vs. Yes 20 31 11 4-6 0D 0L 0J 0-0 (0) 3-4 0a 0s 3b 2o 4d 4to 9.5 4.00 8.7 5.87 19.2
37 4 Omar Payne (FR) 44 6' 10" 223 vs. Yes 24 37 8 4-4 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-2 1a 2s 1b 1o 1d 2to 7.6 3.83 2.9 2.11 6.8
38 5 Darin Green Jr. (FR) NR 6' 4" 180 at No 23 38 12 0-1 0D 0L 0J 4-7 (0) 0-0 0a 0s 1b 1o 1d 2to 7.2 3.68 2.2 2.05 6.1
38 2 Aundre Hyatt (FR) NR 6' 4" 225 at No 19 31 3 0-0 0D 0L 0J 1-3 (0) 0-0 0a 0s 1b 1o 5d 0to 8.7 3.68* 1.2 1.87 3.8
40 6 Robbie Beran (FR) NR 6' 9" 207 vs. Yes 28 44 9 3-10 0D 0L 0J 1-1 (0) 0-0 0a 2s 1b 1o 4d 2to 5.9 3.53 2.4 2.81 8.0
41 7 Lunden McDay (FR) NR 6' 3" 185 at Yes 28 51 6 3-5 1D 2L 0J 0-1 (0) 0-0 1a 1s 0b 0o 1d 0to 5.0 3.38 3.3 3.06 9.8
42 8 Tyler Wahl (FR) NR 6' 7" 214 vs. No 22 30 0 0-0 0D 0L 0J 0-1 (0) 0-1 1a 1s 0b 2o 0d 0to 7.7 3.16 3.1 3.14 10.8
43 7 DaJuan Gordon (FR) NR 6' 4" 185 vs. Yes 33 55 4 1-2 0D 1L 0J 0-1 (0) 2-2 2a 0s 0b 1o 1d 2to 4.2 3.13 3.6 2.85 9.6
44 6 Shamar Dillard (FR) NR 6' 6" 185 vs. No 15 26 7 2-3 0D 1L 1J 0-2 (0) 3-3 0a 0s 0b 0o 2d 1to 8.6 3.04 2.0 1.77 4.5
45 6 Kenny Foster (FR) NR 6' 5" 190 at Yes 35 59 10 3-4 0D 0L 0J 1-3 (0) 1-2 1a 1s 0b 0o 3d 2to 3.3 2.64 2.0 1.82 6.1
46 12 Romeo Weems (FR) 46 6' 7" 210 at Yes 31 51 2 1-3 0D 0L 0J 0-1 (0) 0-0 2a 0s 2b 0o 3d 1to 3.8 2.62 4.8 3.47 11.3
47 10 Iverson Molinar (FR) NR 6' 3" 195 vs. No 21 34 4 2-3 1D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 1s 0b 0o 1d 1to 5.5 2.53 3.5 3.57 12.8
48 4 Greg Tribble (FR) NR 6' 1" 192 at No 21 35 4 2-3 0D 1L 0J 0-1 (0) 0-1 1a 0s 0b 1o 3d 0to 4.9 2.31 1.4 2.03 4.4
49 5 Tre Mann (FR) 34 6' 4" 172 vs. No 18 28 4 1-5 0D 0L 1J 0-0 (0) 2-3 1a 2s 0b 0o 1d 1to 5.7 2.14 2.4 3.76 10.0
50 5 Ques Glover (FR) NR 5' 11" 176 vs. No 17 26 8 2-5 0D 0L 2J 1-2 (0) 1-2 1a 0s 1b 0o 1d 2to 5.9 2.11 0.9 2.24 5.0
51 13 Donta Scott (FR) NR 6' 7" 225 at Yes 27 37 2 0-0 0D 0L 0J 0-4 (0) 2-2 0a 0s 0b 1o 6d 1to 4.1 2.07 3.7 2.29 7.4
52 9 Anthony Holland (FR) NR 6' 5" 215 vs. Yes 28 43 3 0-0 0D 0L 0J 1-3 (0) 0-0 0a 0s 0b 2o 3d 2to 3.3 1.90 3.3 2.76 8.0
53 4 Diante Smith (FR) NR 6' 7" 200 at No 23 36 3 1-3 0D 0L 0J 0-2 (0) 1-2 2a 0s 0b 2o 1d 2to 3.8 1.85 1.0 2.07 6.2
54 13 Scottie Lewis (FR) 10 6' 5" 185 vs. No 20 31 3 0-1 0D 0L 0J 0-1 (0) 3-4 0a 0s 2b 0o 2d 1to 4.3 1.80 6.7 3.89 12.9
55 12 Hyunjung Lee (FR) NR 6' 7" 195 vs. No 18 28 5 2-3 0D 0L 2J 0-4 (0) 1-1 0a 0s 1b 1o 1d 1to 4.3 1.66 5.0 3.98 13.6
56 8 Jarred Hyder (FR) NR 6' 3" 180 vs. Yes 34 52 2 1-7 0D 1L 0J 0-1 (0) 0-0 2a 0s 0b 2o 2d 1to 2.3 1.61 5.8 7.61 19.7
57 6 Jared Jones (FR) NR 6' 10" 240 vs. No 15 24 4 1-3 0D 0L 0J 0-0 (0) 2-2 0a 0s 0b 0o 2d 0to 4.9 1.57 0.9 1.62 4.6
58 10 Luke Bumbalough (FR) NR 6' 1" 175 at Yes 23 40 3 1-1 0D 1L 0J 0-3 (0) 1-3 2a 1s 0b 0o 0d 1to 2.8 1.51 1.7 2.82 5.0
59 12 Austin Crowley (FR) NR 6' 5" 188 at Yes 27 42 5 0-4 0D 0L 0J 1-2 (0) 2-2 0a 1s 0b 0o 1d 1to 2.5 1.42 2.5 2.11 7.9
60 16 Matthew Hurt (FR) 11 6' 9" 214 at Yes 15 27 2 1-1 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 0s 1b 0o 4d 2to 3.8 1.39 5.4 3.33 12.0
61 12 Al-Amir Dawes (FR) NR 6' 2" 180 vs. Yes 23 41 3 1-4 0D 1L 0J 0-3 (0) 1-2 2a 1s 0b 0o 3d 3to 2.3 1.30 3.8 3.21 10.7
62 12 D.J. Stewart Jr. (FR) NR 6' 6" 200 vs. Yes 22 35 0 0-2 0D 0L 0J 0-1 (0) 0-0 2a 1s 0b 0o 1d 1to 1.5 0.74 3.2 2.55 7.1
63 12 Sammy Hunter (FR) NR 6' 9" 230 at No 18 28 3 1-2 0D 0L 1J 0-2 (0) 1-2 0a 0s 0b 0o 0d 0to 1.1 0.40 1.1 1.37 4.8
64 11 Francisco Farabello (FR) NR 6' 2" 183 at No 18 28 0 0-1 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 0s 0b 1o 0d 1to 0.9 0.36 3.8 3.58 8.6
65 16 Justin Moore (FR) 54 6' 4" 210 vs. No 26 43 3 0-4 0D 0L 0J 1-3 (0) 0-0 2a 0s 0b 0o 3d 2to -0.3 -0.20 4.7 3.62 13.8
66 12 Antonio Gordon (FR) NR 6' 9" 215 vs. No 15 25 2 1-1 0D 1L 0J 0-1 (0) 0-3 0a 1s 0b 0o 1d 2to -0.8 -0.25 3.1 3.48 9.8
67 11 PJ Fuller (FR) NR 6' 4" 175 at No 20 31 3 0-2 0D 0L 0J 1-3 (0) 0-1 1a 0s 0b 0o 0d 2to -1.1 -0.48 2.5 3.66 9.2
68 6 Ben Roderick (FR) NR 6' 5" 205 at No 16 29 0 0-1 0D 0L 0J 0-2 (0) 0-0 0a 0s 0b 1o 1d 0to -2.1 -0.83 1.5 3.64 8.9
69 14 Hunter Cattoor (FR) NR 6' 3" 205 at Yes 18 33 0 0-0 0D 0L 0J 0-2 (0) 0-0 0a 0s 0b 0o 1d 1to -3.3 -1.45 3.7 3.43 8.7
70 15 Joe Toussaint (FR) NR 6' 0" 185 at Yes 16 25 0 0-5 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 0s 0b 0o 0d 0to -5.7 -1.93 4.2 4.15 12.3
71 8 Franco Miller Jr. (FR) NR 6' 3" 202 at Yes 16 25 0 0-1 0D 0L 0J 0-1 (0) 0-0 0a 0s 0b 0o 1d 2to -7.0 -2.35 -0.1 2.51 4.2

Sophomores

rank pr team player name espn h w opp start min poss pts fg2 unast2 fg3 fts events ez75 ez avg std max
1 1 John Newman III (SO) NR 6' 5" 197 vs. Yes 33 60 14 3-3 1D 2L 0J 2-4 (0) 2-4 2a 4s 2b 1o 2d 2to 21.9 17.61** 6.4 4.85 17.6
2 1 Derek Culver (SO) 63 6' 10" 255 vs. Yes 26 40 17 6-7 1D 1L 0J 0-0 (0) 5-9 4a 1s 0b 4o 7d 1to 27.9 15.26* 7.8 4.23 15.3
3 2 KJ Buffen (SO) NR 6' 7" 220 at Yes 31 48 20 5-7 0D 3L 2J 0-1 (0) 10-11 0a 1s 1b 4o 1d 2to 22.9 14.93* 6.8 5.53 17.7
4 2 RJ Nembhard (SO) NR 6' 5" 195 at Yes 34 53 14 0-5 0D 0L 0J 2-4 (1) 8-11 2a 1s 1b 2o 4d 2to 19.6 14.00* 6.9 5.01 14.8
5 3 Trey McGowens (SO) NR 6' 4" 190 vs. Yes 39 62 24 6-15 0D 0L 6J 2-7 (1) 6-8 3a 2s 0b 1o 3d 5to 16.8 13.97* 7.8 5.67 18.8
6 2 Keyontae Johnson (SO) 70 6' 5" 231 vs. Yes 29 45 15 6-6 0D 4L 1J 0-1 (0) 3-3 3a 3s 0b 2o 4d 2to 22.8 13.88* 7.7 3.87 15.7
7 3 Jason Preston (SO) NR 6' 4" 187 at Yes 38 69 27 9-18 0D 6L 1J 2-3 (2) 3-7 6a 1s 0b 1o 9d 2to 14.1 13.00 9.7 3.75 17.0
8 6 Jalen Smith (SO) 10 6' 10" 225 at Yes 35 49 18 5-8 0D 2L 1J 2-3 (1) 2-5 0a 0s 0b 5o 4d 1to 19.6 12.81 9.8 3.44 15.5
9 2 Hunter Maldonado (SO) NR 6' 7" 200 at Yes 38 64 17 6-12 0D 2L 3J 0-2 (0) 5-7 10a 0s 2b 0o 6d 2to 14.8 12.72* 8.0 3.50 13.2
10 5 Obi Toppin (SO) NR 6' 9" 220 vs. Yes 34 62 24 8-13 1D 0L 3J 1-3 (0) 5-6 3a 1s 1b 1o 8d 5to 15.1 12.51 9.7 4.03 17.0
11 5 Saddiq Bey (SO) NR 6' 8" 216 vs. Yes 41 68 18 3-5 1D 1L 1J 4-8 (1) 0-0 4a 0s 0b 1o 3d 2to 13.4 12.25 9.5 4.40 17.3
12 7 Cam Mack (SO) NR 6' 2" 175 at Yes 37 61 10 5-11 0D 5L 0J 0-4 (0) 0-0 6a 1s 2b 1o 1d 1to 14.5 11.95 10.6 4.85 20.6
13 2 Jeenathan Williams (SO) NR 6' 5" 200 vs. Yes 31 56 26 9-13 0D 4L 1J 1-4 (0) 5-5 2a 1s 1b 4o 3d 1to 15.3 11.52* 5.4 3.69 11.7
14 4 Kyler Edwards (SO) NR 6' 4" 200 at Yes 37 61 24 6-10 0D 1L 1J 3-4 (1) 3-3 0a 1s 1b 0o 2d 1to 13.9 11.51* 7.0 3.79 12.5
15 2 Ben Vander Plas (SO) NR 6' 8" 232 at Yes 34 62 28 7-14 0D 4L 0J 4-6 (0) 2-2 1a 0s 2b 4o 1d 0to 13.8 11.41* 7.1 2.96 13.5
16 6 Reggie Perry (SO) 29 6' 10" 250 vs. Yes 29 47 23 7-8 0D 2L 0J 2-5 (0) 3-3 0a 0s 1b 1o 9d 2to 18.0 11.30 9.8 3.86 16.7
17 3 Xavier Johnson (SO) NR 6' 3" 200 vs. Yes 41 65 11 2-6 0D 0L 1J 1-4 (0) 4-6 5a 3s 1b 0o 3d 3to 12.5 10.94* 6.7 4.09 15.9
18 8 Tre Jones (SO) 17 6' 3" 185 at Yes 36 65 17 4-8 0D 2L 2J 2-7 (1) 3-5 4a 1s 0b 0o 5d 3to 11.8 10.37 12.4 5.40 19.9
19 6 Joe Wieskamp (SO) 77 6' 6" 210 at Yes 35 56 11 2-5 0D 0L 0J 0-3 (0) 7-7 3a 2s 1b 2o 4d 0to 13.6 10.13 8.4 5.42 22.5
20 4 Blake Hinson (SO) NR 6' 7" 229 at Yes 38 59 16 4-7 0D 1L 3J 2-7 (1) 2-3 0a 2s 0b 1o 10d 4to 12.6 10.08 5.5 4.56 10.9
21 7 Emmitt Williams (SO) 21 6' 6" 230 at Yes 38 63 10 3-5 0D 1L 0J 0-1 (0) 4-4 4a 0s 1b 4o 3d 2to 11.0 9.26 8.3 3.95 16.1
22 4 Jamal Bieniemy (SO) NR 6' 5" 187 vs. Yes 34 54 6 1-2 0D 0L 1J 1-2 (0) 1-2 4a 0s 0b 0o 4d 0to 12.6 9.17 5.6 3.58 12.6
23 6 Javonte Smart (SO) 31 6' 4" 205 at Yes 44 73 18 3-3 0D 1L 1J 4-10 (0) 0-0 2a 0s 0b 1o 3d 2to 9.2 9.01 7.5 5.23 17.6
24 9 Andrew Nembhard (SO) 28 6' 5" 193 vs. Yes 29 45 10 5-6 0D 1L 3J 0-1 (0) 0-1 6a 2s 0b 0o 3d 3to 14.2 8.62 8.4 5.16 20.4
25 3 Pete Nance (SO) 79 6' 10" 210 vs. Yes 28 44 11 4-9 1D 2L 0J 0-0 (0) 3-5 1a 0s 0b 3o 7d 0to 14.3 8.56 5.3 3.47 10.2
26 5 Aaron Wiggins (SO) 42 6' 6" 200 at No 34 47 13 1-2 0D 1L 0J 3-6 (0) 2-2 1a 1s 0b 1o 4d 3to 13.0 8.24 5.4 4.22 14.7
27 8 Kevin Samuel (SO) NR 6' 11" 250 at Yes 27 42 6 3-4 1D 0L 1J 0-0 (0) 0-0 0a 2s 1b 1o 2d 0to 14.0 7.96 7.2 3.68 12.2
28 4 Hunter Thompson (SO) NR 6' 10" 235 at Yes 28 47 16 1-2 0D 0L 0J 4-7 (0) 2-2 2a 0s 1b 0o 4d 2to 12.1 7.69* 3.5 3.24 8.6
29 4 Josh Mballa (SO) NR 6' 7" 217 vs. Yes 28 51 9 4-6 0D 3L 0J 0-0 (0) 1-2 0a 0s 4b 3o 6d 1to 11.3 7.67 6.5 2.29 9.7
30 8 Darius Days (SO) 53 6' 6" 240 at Yes 21 35 16 4-5 0D 1L 0J 2-6 (0) 2-2 1a 0s 0b 2o 4d 2to 15.0 6.99 8.2 3.52 15.9
30 9 Robert Woodard II (SO) 46 6' 7" 230 vs. Yes 29 47 9 3-5 0D 1L 0J 1-1 (0) 0-0 1a 2s 2b 2o 3d 3to 11.1 6.99 8.0 4.16 16.0
32 8 Connor McCaffery (SO) 92 6' 5" 205 at Yes 31 49 8 1-2 0D 0L 0J 2-3 (0) 0-0 3a 0s 0b 2o 5d 1to 10.5 6.98 6.9 3.32 13.9
33 6 Au'Diese Toney (SO) NR 6' 6" 210 vs. Yes 32 51 7 1-2 0D 0L 0J 1-2 (0) 2-4 1a 1s 0b 3o 3d 2to 9.1 6.24 5.0 3.47 10.5
34 5 Anthony Roberts (SO) NR 6' 4" 190 at Yes 37 65 19 3-5 0D 2L 0J 3-6 (2) 4-5 2a 1s 0b 0o 2d 4to 7.0 6.11 4.6 2.78 9.9
35 11 Ochai Agbaji (SO) NR 6' 5" 210 at Yes 38 60 7 2-7 0D 1L 1J 1-4 (0) 0-0 3a 1s 0b 1o 4d 1to 6.5 5.27 7.7 3.97 16.0
36 3 Isaiah Coleman-Lands (SO) NR 6' 0" 168 vs. No 24 42 11 1-1 0D 0L 0J 3-5 (0) 0-0 1a 0s 0b 0o 1d 0to 9.2 5.23* 2.9 2.13 5.6
37 8 Kobe King (SO) NR 6' 4" 205 vs. Yes 27 37 8 3-7 0D 1L 1J 0-0 (0) 2-2 1a 0s 0b 1o 3d 1to 10.2 5.13 5.8 5.09 15.0
38 9 Luka Brajkovic (SO) NR 6' 10" 250 vs. Yes 24 38 8 3-5 0D 0L 1J 0-0 (0) 2-2 2a 0s 1b 2o 2d 2to 9.4 4.81 4.7 3.38 10.0
39 3 Andre Gustavson (SO) NR 6' 4" 195 at Yes 35 56 8 2-3 0D 0L 0J 0-0 (0) 4-4 2a 0s 0b 0o 2d 0to 6.4 4.75* 2.6 2.07 5.3
40 8 Cole Swider (SO) 34 6' 9" 219 vs. Yes 27 45 9 2-3 0D 0L 1J 1-3 (0) 2-2 1a 0s 1b 1o 0d 2to 6.8 4.07 4.8 3.82 12.6
41 5 Trendon Hankerson (SO) NR 6' 2" 185 vs. Yes 34 56 2 1-3 0D 0L 1J 0-1 (0) 0-0 2a 1s 0b 0o 4d 0to 5.1 3.91 3.8 3.74 12.7
42 5 Darius Beane (SO) NR 6' 3" 175 vs. No 15 25 5 2-5 0D 1L 1J 0-3 (0) 1-1 2a 0s 1b 1o 1d 0to 11.6 3.90 3.2 3.71 9.5
43 8 Ronaldo Segu (SO) NR 6' 0" 160 vs. No 15 27 2 1-3 0D 0L 1J 0-0 (0) 0-0 2a 1s 1b 0o 4d 0to 10.6 3.85 4.6 4.50 16.8
44 10 Noah Locke (SO) 73 6' 3" 207 vs. Yes 25 39 9 1-1 0D 0L 1J 2-5 (0) 1-2 0a 0s 0b 0o 2d 0to 7.3 3.81 5.0 4.24 11.9
45 9 Jordan Walker (SO) NR 5' 11" 170 vs. Yes 25 41 2 1-6 0D 0L 1J 0-1 (0) 0-0 3a 1s 0b 0o 2d 0to 4.1 2.27 4.7 4.07 10.4
46 11 Javon Pickett (SO) NR 6' 5" 220 at No 19 30 9 3-7 0D 2L 0J 1-1 (0) 0-0 1a 1s 1b 0o 2d 5to 3.7 1.53 3.4 4.32 12.5
47 14 Eric Ayala (SO) 97 6' 5" 195 at Yes 29 40 2 1-1 0D 1L 0J 0-3 (0) 0-0 2a 0s 0b 1o 1d 2to 2.3 1.26 4.4 4.23 14.3
48 12 Isaiah Mucius (SO) 74 6' 8" 195 vs. Yes 24 44 2 0-3 0D 0L 0J 0-2 (0) 2-3 1a 0s 1b 1o 5d 2to 1.6 0.94 1.9 2.25 5.3
49 12 Emmitt Matthews Jr. (SO) NR 6' 7" 210 vs. Yes 15 23 0 0-1 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 0s 0b 0o 1d 0to 2.3 0.71 3.2 3.71 9.7
50 14 Xavier Pinson (SO) NR 6' 2" 170 at No 22 35 0 0-1 0D 0L 0J 0-3 (0) 0-0 3a 1s 0b 0o 0d 2to 0.0 -0.01 4.0 3.29 8.6
51 15 Robby Robinson (SO) NR 6' 8" 225 vs. Yes 20 34 0 0-4 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 0a 0s 0b 2o 6d 1to -1.3 -0.57 2.3 2.23 6.8
52 14 Kevin Zhang (SO) NR 6' 10" 220 vs. Yes 15 25 0 0-1 0D 0L 0J 0-1 (0) 0-0 0a 0s 0b 1o 0d 1to -3.4 -1.13 1.8 2.94 9.4
53 15 Vince Williams (SO) NR 6' 6" 210 at No 18 32 1 0-0 0D 0L 0J 0-2 (0) 1-2 0a 0s 0b 0o 0d 1to -2.9 -1.25 2.4 3.20 11.7
54 10 Sharone Wright Jr. (SO) NR 6' 5" 185 vs. No 19 35 2 1-4 0D 1L 0J 0-2 (0) 0-0 1a 0s 0b 0o 2d 2to -2.9 -1.36 1.7 2.50 7.0
55 14 David McCormack (SO) 27 6' 10" 265 at Yes 15 24 4 2-5 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 0a 0s 0b 0o 3d 2to -4.3 -1.39 3.6 5.14 13.8
56 17 KeShawn Curry (SO) NR 6' 4" 185 at No 16 29 0 0-4 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 1s 0b 1o 1d 3to -3.7 -1.43 1.9 2.04 5.3
57 15 Torrence Watson (SO) 76 6' 5" 205 at No 18 29 0 0-1 0D 0L 0J 0-4 (0) 0-0 0a 0s 0b 0o 1d 1to -6.9 -2.69 0.7 3.05 4.8

Juniors

rank pr team player name espn h w opp start min poss pts fg2 unast2 fg3 fts events ez75 ez avg std max
1 2 Charlie Moore (JR) 61 5' 11" 180 at Yes 42 70 29 5-10 0D 2L 2J 5-7 (4) 4-7 6a 3s 0b 0o 0d 3to 22.3 20.82* 9.9 7.52 22.3
2 2 Aamir Simms (JR) NR 6' 8" 240 vs. Yes 36 65 25 8-12 0D 4L 1J 2-3 (0) 3-6 5a 0s 0b 1o 8d 3to 20.9 18.30* 9.9 6.14 20.1
3 4 Paul Reed (JR) NR 6' 9" 220 at Yes 41 68 18 9-13 2D 1L 1J 0-1 (0) 0-1 1a 5s 2b 6o 9d 5to 17.9 16.30 12.2 5.18 20.3
4 1 Jermaine Samuels (JR) 52 6' 7" 222 vs. Yes 37 61 15 4-4 0D 3L 1J 1-4 (0) 4-5 2a 4s 1b 1o 5d 1to 19.8 16.29** 7.2 4.05 16.3
5 4 Loren Cristian Jackson (JR) NR 5' 8" 150 at Yes 35 58 17 2-4 0D 2L 0J 4-7 (2) 1-1 8a 3s 0b 0o 1d 2to 19.5 15.21 11.2 5.44 19.6
6 3 Jalen Crutcher (JR) NR 6' 1" 175 vs. Yes 34 62 20 3-3 0D 0L 1J 3-6 (1) 5-7 5a 1s 0b 1o 3d 3to 18.1 15.00* 8.5 5.04 16.0
7 3 Collin Gillespie (JR) NR 6' 3" 191 vs. Yes 43 71 21 0-2 0D 0L 0J 4-8 (0) 9-10 4a 1s 0b 0o 0d 1to 14.5 13.90* 9.5 4.37 18.5
