Copy
Twitter
View this email in your browser
Top Lines
Jan 09, 2020

Classes

  1. Freshmen
  2. Sophomores
  3. Juniors
  4. Seniors
 

Freshmen

rank pr team player name espn h w opp start min poss pts fg2 unast2 fg3 fts events ez75 ez avg std max
1 1 Precious Achiuwa (FR) 17 6' 9" 225 at Yes 29 54 22 8-10 0D 3L 1J 0-1 (0) 6-10 0a 1s 4b 4o 8d 3to 23.0 16.68* 7.9 4.97 16.7
2 2 Jaden McDaniels (FR) 7 6' 9" 200 at Yes 38 65 18 6-8 2D 1L 3J 1-5 (0) 3-4 1a 0s 1b 4o 11d 3to 17.5 15.28* 7.1 5.68 16.5
3 1 Derrick Carter-Hollinger (FR) NR 6' 5" 207 at No 30 55 20 7-10 1D 2L 1J 2-2 (0) 0-0 2a 0s 4b 4o 10d 2to 20.0 14.77** 4.3 4.79 14.8
4 2 Josh Green (FR) 8 6' 6" 210 at Yes 37 58 17 5-7 0D 2L 3J 2-4 (0) 1-1 2a 1s 0b 2o 3d 1to 16.8 13.07* 7.4 3.78 14.2
5 4 Zeke Nnaji (FR) 49 6' 11" 240 at Yes 40 63 11 3-8 0D 1L 0J 0-0 (0) 5-8 1a 1s 2b 4o 10d 0to 15.1 12.68 8.9 4.33 15.3
6 2 Tyson Etienne (FR) NR 6' 1" 192 vs. Yes 24 45 11 0-3 0D 0L 0J 2-5 (0) 5-7 1a 4s 0b 1o 3d 0to 19.8 11.89* 5.8 3.58 13.3
7 1 Josh Kunen (FR) NR 6' 8" 200 vs. Yes 27 45 10 5-5 0D 3L 1J 0-0 (0) 0-0 3a 1s 1b 5o 7d 3to 18.9 11.57** 3.1 4.08 11.6
8 3 Ezra Manjon (FR) NR 5' 11" 165 vs. Yes 30 51 17 6-11 0D 4L 2J 1-1 (0) 2-4 2a 3s 0b 1o 3d 2to 14.0 9.51* 4.9 4.32 11.3
9 1 Jalen Benjamin (FR) NR 5' 10" 140 vs. Yes 31 50 16 2-2 0D 1L 1J 2-4 (1) 6-6 2a 0s 0b 1o 5d 3to 14.1 9.44* 4.0 3.87 9.4
10 3 Franz Wagner (FR) NR 6' 8" 205 vs. Yes 45 73 15 3-6 0D 0L 0J 3-9 (0) 0-0 1a 2s 2b 1o 4d 2to 9.3 9.18 6.0 4.11 12.5
11 7 Nico Mannion (FR) 9 6' 3" 190 at Yes 43 67 20 8-12 0D 3L 5J 1-5 (1) 1-1 3a 1s 0b 0o 3d 6to 10.0 9.01 8.8 4.70 18.8
12 1 Isaiah Thompson (FR) NR 6' 1" 165 at No 39 63 14 2-5 0D 0L 2J 2-3 (0) 4-4 1a 0s 0b 2o 0d 1to 10.4 8.91** 1.5 2.93 8.9
13 6 Tyrell Terry (FR) NR 6' 1" 160 vs. Yes 37 63 11 1-3 0D 0L 1J 3-8 (0) 0-0 6a 0s 0b 1o 8d 4to 10.5 8.90 8.8 3.81 16.3
14 2 Kendall Lewis (FR) NR 6' 7" 180 at Yes 31 48 17 8-13 0D 1L 1J 0-0 (0) 1-3 3a 2s 0b 4o 6d 2to 13.7 8.79* 4.1 3.64 10.9
15 1 Ta'lon Cooper (FR) NR 6' 4" 190 vs. No 22 40 12 2-2 0D 1L 0J 1-1 (0) 5-6 4a 1s 0b 1o 2d 0to 15.9 8.64* 3.5 2.97 8.6
16 1 Eman Sertovic (FR) NR 6' 5" 195 vs. No 28 53 11 1-1 0D 0L 1J 2-3 (1) 3-4 3a 1s 0b 1o 1d 1to 11.6 8.20* 2.4 2.97 8.2
17 6 Grant Sherfield (FR) NR 6' 2" 189 vs. No 32 60 9 1-8 0D 0L 1J 1-2 (1) 4-4 2a 0s 0b 1o 3d 0to 9.4 7.52 5.3 4.18 13.0
18 2 T.J. Bickerstaff (FR) NR 6' 9" 207 at No 22 37 6 1-3 0D 1L 0J 0-1 (0) 4-4 2a 2s 0b 1o 5d 0to 14.1 7.13* 2.8 3.18 8.9
19 3 Keishawn Davidson (FR) NR 6' 2" 160 vs. Yes 32 56 8 2-3 0D 1L 1J 0-3 (0) 4-5 6a 3s 0b 0o 3d 3to 9.0 6.75 3.4 4.10 13.8
20 1 Josiah Allick (FR) NR 6' 7" 220 at No 19 30 10 3-3 0D 0L 1J 0-0 (0) 4-8 2a 1s 1b 1o 2d 0to 16.2 6.67** 1.7 2.05 6.7
21 1 James Keefe (FR) NR 6' 9" 220 vs. No 17 29 7 3-5 0D 0L 0J 0-0 (0) 1-3 0a 1s 2b 4o 1d 0to 17.0 6.64** 1.8 2.02 6.6
22 3 Jordyn Adams (FR) NR 6' 3" 200 at Yes 34 59 20 7-10 0D 2L 1J 2-4 (0) 0-0 3a 1s 1b 2o 4d 3to 8.3 6.56 3.3 3.87 10.4
23 5 Drew Timme (FR) 47 6' 10" 235 at No 19 36 8 4-7 1D 0L 1J 0-1 (0) 0-0 4a 0s 0b 4o 3d 2to 13.5 6.49 4.9 2.44 8.8
24 1 Donovan Gregory (FR) NR 6' 5" 190 at Yes 29 44 4 2-5 0D 1L 0J 0-1 (0) 0-0 1a 2s 0b 3o 7d 0to 10.3 6.17* 2.5 2.04 6.2
25 4 Isaiah Crawford (FR) NR 6' 6" 220 at Yes 21 37 8 3-3 1D 0L 2J 0-1 (0) 2-3 0a 3s 0b 0o 0d 0to 12.1 6.03 4.4 3.70 11.5
26 2 Joel Brown (FR) NR 6' 2" 192 vs. Yes 29 50 7 2-3 0D 1L 0J 1-2 (0) 0-0 3a 0s 0b 0o 5d 0to 8.9 5.94* 2.4 2.78 9.6
27 2 Noah Williams (FR) NR 6' 5" 192 at No 23 39 16 5-6 0D 1L 2J 0-2 (0) 6-6 0a 0s 1b 0o 3d 2to 11.0 5.84* 2.5 2.65 6.3
28 1 Nate Roberts (FR) NR 6' 10" 245 at No 18 31 7 2-5 0D 1L 0J 0-0 (0) 3-7 0a 1s 1b 6o 2d 3to 13.9 5.74* 1.9 2.62 5.7
29 5 Lester Quinones (FR) 84 6' 5" 245 at No 29 54 7 0-1 0D 0L 0J 0-2 (0) 7-11 2a 0s 0b 3o 1d 2to 7.6 5.52 4.7 3.13 9.7
30 3 Desmond Williams (FR) NR 6' 1" 166 vs. Yes 32 60 15 0-3 0D 0L 0J 4-6 (0) 3-4 2a 0s 0b 1o 1d 2to 6.8 5.48 3.7 3.77 8.0
30 6 Spencer Jones (FR) NR 6' 7" 195 vs. Yes 31 53 14 1-5 0D 1L 0J 4-9 (0) 0-0 0a 1s 1b 0o 1d 2to 7.7 5.48 5.3 3.01 12.8
32 2 Vincent Lee (FR) NR 6' 8" 230 vs. Yes 29 50 8 3-6 0D 1L 0J 0-0 (0) 2-4 1a 0s 3b 3o 9d 3to 8.0 5.43 3.1 2.38 7.1
33 5 Blake Lampman (FR) NR 6' 1" 171 at No 34 53 9 0-0 0D 0L 0J 3-6 (0) 0-0 1a 2s 0b 0o 1d 0to 7.6 5.39 3.6 3.70 9.1
34 1 Eric Rustin (FR) NR 7' 1" 185 vs. Yes 31 58 4 1-1 0D 0L 0J 0-0 (0) 2-2 0a 1s 4b 2o 3d 2to 6.8 5.35* 1.7 1.88 5.4
35 4 Jordan Minor (FR) NR 6' 8" 220 vs. No 17 26 11 4-7 0D 3L 0J 0-0 (0) 3-3 0a 0s 2b 1o 1d 0to 14.9 5.33 2.9 3.02 8.2
35 3 Bernardo Da Silva (FR) NR 6' 9" 200 at Yes 19 33 10 5-9 0D 2L 0J 0-0 (0) 0-1 0a 1s 0b 4o 6d 0to 12.0 5.33* 2.7 2.30 6.7
37 3 Jakevan Leftridge (FR) NR 6' 4" 177 vs. Yes 26 48 5 1-5 0D 1L 0J 1-4 (0) 0-0 4a 1s 3b 1o 5d 2to 8.1 5.29 4.1 2.31 7.1
38 6 Tyson Jackson (FR) NR 6' 9" 245 vs. Yes 23 41 2 1-6 0D 1L 0J 0-0 (0) 0-0 0a 1s 3b 4o 3d 0to 8.6 4.81 3.9 2.46 7.0
39 4 Jamir Reed (FR) NR 6' 4" 200 at Yes 33 57 11 1-3 0D 1L 0J 3-6 (1) 0-0 1a 1s 0b 2o 6d 3to 6.2 4.77 3.2 2.30 6.1
40 3 Cyrus Largie (FR) NR 6' 1" 212 at No 16 27 7 2-4 1D 1L 0J 1-1 (0) 0-0 1a 1s 0b 0o 3d 0to 12.9 4.74* 1.9 2.43 6.2
41 2 Julien Wooden (FR) NR 6' 8" 220 vs. No 15 29 5 1-1 0D 1L 0J 1-1 (0) 0-0 1a 0s 2b 1o 1d 1to 11.9 4.70 1.7 3.35 10.0
42 3 Tujautae Williams (FR) NR 6' 5" 185 vs. Yes 22 38 2 1-2 0D 0L 1J 0-0 (0) 0-0 5a 1s 0b 1o 1d 1to 8.8 4.53* 1.8 2.52 5.7
43 5 Jordan Rawls (FR) NR 6' 1" 165 at Yes 40 65 10 3-8 0D 0L 3J 1-4 (1) 1-2 5a 0s 0b 1o 0d 2to 5.1 4.46 3.3 3.62 10.3
44 2 Charles Thompson (FR) NR 6' 7" 235 vs. No 18 31 6 3-3 0D 1L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 1s 1b 0o 1d 0to 10.5 4.33* 1.8 2.19 5.2
45 3 Mate Okros (FR) NR 6' 6" 193 at Yes 20 34 5 1-1 0D 0L 0J 1-1 (0) 0-0 3a 0s 0b 0o 1d 0to 9.3 4.26 2.0 2.94 7.4
46 1 Zach Crisler (FR) NR 6' 9" 215 vs. Yes 17 32 2 0-1 0D 0L 0J 0-1 (0) 2-2 1a 1s 0b 1o 5d 0to 9.1 3.98* 0.9 1.66 4.0
47 7 Anton Watson (FR) 62 6' 8" 220 at No 16 30 4 2-3 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 1a 2s 1b 0o 5d 1to 9.8 3.97 3.7 2.37 7.4
48 2 Mykel Derring (FR) NR 6' 2" 180 vs. No 21 33 11 1-1 0D 1L 0J 3-7 (0) 0-1 0a 1s 0b 0o 1d 0to 8.7 3.83* 0.6 2.57 6.1
49 3 Jake Boggs (FR) NR 6' 7" 190 at No 20 35 6 0-3 0D 0L 0J 2-5 (1) 0-0 2a 1s 0b 1o 2d 0to 7.9 3.69 1.6 2.37 5.6
50 2 Shamar Wright (FR) NR 6' 7" 185 at Yes 20 37 10 2-4 0D 2L 0J 1-5 (0) 3-5 1a 0s 1b 2o 4d 0to 7.3 3.58* 1.4 1.77 3.8
51 5 Mervin James (FR) NR 6' 7" 215 at Yes 30 47 16 5-8 0D 1L 1J 1-1 (0) 3-3 1a 0s 0b 0o 3d 5to 5.7 3.57 1.2 3.47 7.9
52 2 Madison Monroe (FR) NR 6' 3" 185 at Yes 19 29 10 2-4 0D 1L 0J 2-3 (0) 0-0 2a 0s 0b 1o 3d 2to 8.9 3.55 3.0 2.52 6.8
53 1 Borja Fernandez (FR) NR 6' 7" 245 at Yes 31 52 10 5-9 0D 3L 0J 0-2 (0) 0-1 0a 1s 0b 1o 9d 0to 4.8 3.36* 1.2 1.50 3.4
54 4 Jordan Brinson (FR) NR 6' 2" 175 vs. No 24 39 2 1-2 0D 0L 1J 0-0 (0) 0-0 1a 1s 0b 2o 2d 1to 6.4 3.34 2.7 2.34 5.4
55 11 Caleb Fields (FR) NR 6' 0" 190 at Yes 28 42 3 1-3 0D 1L 0J 0-1 (0) 1-2 5a 2s 0b 0o 1d 2to 5.9 3.32 5.7 4.15 14.1
56 2 Quincy Olivari (FR) NR 6' 2" 190 vs. No 16 30 6 2-4 0D 1L 1J 0-1 (0) 2-2 0a 1s 0b 0o 4d 1to 7.9 3.25 1.5 1.76 5.2
57 5 Ziggy Reid (FR) NR 6' 6" 235 vs. No 28 44 7 2-4 0D 0L 1J 1-2 (0) 0-1 1a 0s 1b 0o 5d 0to 5.3 3.14 1.8 3.21 8.3
58 2 Cobe Williams (FR) NR 5' 11" 175 at No 19 33 6 2-3 0D 1L 1J 0-2 (0) 2-2 2a 0s 0b 0o 2d 0to 6.7 3.03 1.5 2.33 7.5
59 11 Chandler Lawson (FR) 85 6' 8" 205 vs. No 16 25 1 0-1 0D 0L 0J 0-0 (0) 1-2 1a 0s 0b 3o 0d 0to 8.9 3.01 4.1 2.34 8.7
60 6 DQ Nicholas (FR) NR 6' 1" 180 vs. Yes 32 53 8 2-4 0D 1L 0J 0-2 (0) 4-4 0a 0s 0b 0o 5d 1to 4.1 2.92 3.3 4.39 14.9
61 4 Jaden Bediako (FR) NR 6' 10" 240 at Yes 22 37 6 3-6 0D 1L 1J 0-0 (0) 0-0 1a 1s 0b 0o 3d 1to 5.4 2.69 1.1 2.04 5.1
62 8 Elijah Pepper (FR) NR 6' 4" 200 vs. Yes 26 44 13 6-10 0D 3L 2J 0-3 (0) 1-1 0a 1s 0b 2o 4d 4to 4.5 2.66 4.3 2.77 9.7
62 4 Darion Jordan-Thomas (FR) NR 6' 7" 215 at No 21 38 4 2-4 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 0a 1s 0b 1o 5d 0to 5.1 2.66 3.0 1.22 5.1
64 7 Alex Ducas (FR) NR 6' 6" 215 vs. No 19 32 2 1-1 0D 1L 0J 0-2 (0) 0-0 0a 0s 0b 2o 2d 0to 5.9 2.59 2.1 2.32 5.7
65 7 Hosana Kitenge (FR) NR 6' 7" 265 at No 19 34 7 3-4 0D 2L 1J 0-0 (0) 1-4 0a 0s 0b 1o 4d 2to 5.3 2.40 2.3 2.37 6.9
66 4 Aaron Estrada (FR) NR 6' 4" 207 at No 24 39 13 6-11 0D 4L 2J 0-2 (0) 1-1 1a 1s 0b 0o 1d 3to 4.6 2.38 3.0 5.88 17.7
66 7 Michael Christmas (FR) NR 6' 6" 225 vs. No 19 37 3 0-1 0D 0L 0J 0-1 (0) 3-4 0a 3s 0b 0o 5d 3to 4.8 2.38 2.5 2.86 8.3
68 11 Jalen Thomas (FR) NR 6' 10" 230 vs. No 15 27 1 0-1 0D 0L 0J 0-0 (0) 1-2 2a 1s 0b 1o 3d 1to 6.4 2.37 3.5 2.74 9.3
69 5 Tre' Williams (FR) NR 6' 5" 195 at No 18 30 3 0-1 0D 0L 0J 1-2 (0) 0-0 1a 0s 0b 0o 1d 0to 5.9 2.36 2.4 2.79 9.8
70 1 Dane Quest (FR) NR 6' 6" 185 vs. No 25 43 2 1-3 0D 0L 1J 0-1 (0) 0-2 0a 2s 2b 2o 3d 2to 4.0 2.31* 0.5 1.01 2.3
71 6 KJ Cunningham (FR) NR 6' 2" 190 vs. Yes 34 57 8 2-4 0D 1L 1J 1-6 (0) 1-1 2a 0s 0b 0o 5d 2to 2.8 2.18 2.1 3.20 6.3
71 6 Josh Vazquez (FR) NR 6' 3" 170 at Yes 23 42 2 0-0 0D 0L 0J 0-4 (0) 2-2 1a 1s 1b 0o 2d 0to 3.8 2.18 3.1 3.63 10.4
73 1 Kyle Young (FR) 88 6' 9" 239 vs. No 16 26 6 3-7 0D 1L 0J 0-0 (0) 0-0 0a 0s 1b 2o 3d 0to 6.1 2.11* 0.4 1.16 2.1
74 5 Jovan Stulic (FR) NR 6' 5" 205 at Yes 32 60 8 0-0 0D 0L 0J 2-9 (0) 2-3 2a 1s 0b 1o 2d 1to 2.6 2.10 1.0 2.78 5.9
75 8 Carlos Paez (FR) NR 5' 10" 180 at Yes 34 59 10 1-3 0D 0L 0J 2-4 (0) 2-2 3a 1s 0b 0o 1d 3to 2.6 2.08 5.5 3.53 13.0
76 8 Michael Moreno (FR) NR 6' 7" 220 vs. Yes 25 45 2 1-2 0D 0L 0J 0-4 (0) 0-0 0a 0s 0b 4o 5d 0to 3.4 2.01 4.0 3.49 10.3
77 8 Zac Ervin (FR) NR 6' 5" 215 vs. Yes 32 52 9 0-2 0D 0L 0J 3-8 (1) 0-0 0a 0s 0b 2o 1d 1to 2.7 1.90 2.4 3.09 8.2
78 7 Xavier Wilson (FR) NR 6' 7" 210 at No 24 42 9 4-5 0D 1L 0J 0-3 (0) 1-2 0a 2s 0b 0o 1d 0to 3.4 1.89 1.3 2.59 6.9
79 7 Mo Arnold (FR) NR 6' 2" 180 vs. No 25 40 7 3-5 0D 0L 1J 0-1 (0) 1-2 3a 2s 0b 1o 2d 4to 3.3 1.77 1.7 2.84 7.0
80 13 D.J. Jeffries (FR) 25 6' 7" 225 at Yes 29 54 3 0-0 0D 0L 0J 1-2 (0) 0-0 0a 0s 1b 0o 4d 2to 2.3 1.66 5.7 3.08 12.6
81 5 Miles Miller (FR) NR 6' 2" 168 vs. No 19 34 6 0-1 0D 0L 0J 2-3 (0) 0-0 1a 0s 0b 0o 1d 1to 3.0 1.37 1.1 3.00 9.6
82 7 Noel Coleman (FR) NR 6' 1" 175 vs. No 16 30 2 1-2 0D 0L 1J 0-2 (0) 0-0 4a 0s 0b 0o 0d 2to 3.3 1.32 1.7 2.77 8.4
83 10 Shykeim Phillips (FR) NR 6' 0" 170 at Yes 28 49 6 3-7 0D 1L 1J 0-1 (0) 0-0 1a 3s 1b 0o 1d 4to 2.0 1.30 4.0 3.22 8.4
84 11 Tyzhaun Claude (FR) NR 6' 8" 210 vs. Yes 17 31 3 1-4 0D 0L 0J 0-0 (0) 1-2 1a 0s 1b 2o 9d 2to 2.8 1.17 3.8 2.40 8.7
85 11 KJ Johnson (FR) NR 6' 1" 154 vs. Yes 21 37 2 1-3 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 4a 0s 0b 0o 2d 1to 2.1 1.08 5.1 4.70 14.2
86 11 Boogie Ellis (FR) NR 6' 3" 175 at Yes 15 28 2 0-3 0D 0L 0J 0-2 (0) 2-2 0a 0s 0b 1o 2d 0to 2.8 1.03 3.2 4.01 11.1
87 16 Isaiah Stewart (FR) 3 6' 9" 250 at Yes 26 44 4 2-8 0D 1L 0J 0-0 (0) 0-2 0a 1s 3b 1o 4d 3to 1.7 0.99 8.3 4.13 14.6
88 5 Quinton Johnson II (FR) NR 6' 4" 195 vs. Yes 18 29 8 1-3 0D 1L 0J 2-5 (0) 0-0 0a 0s 0b 0o 2d 1to 2.4 0.93 1.2 4.45 12.7
89 8 Doug Edert (FR) NR 6' 2" 185 at No 20 32 8 1-1 0D 0L 1J 2-6 (0) 0-0 0a 0s 0b 0o 2d 2to 2.0 0.88 2.9 3.21 9.8
90 6 Calvin Temple (FR) NR 6' 0" 170 at Yes 23 42 9 1-2 0D 0L 1J 1-4 (1) 4-5 1a 0s 0b 0o 0d 4to 1.5 0.86 1.4 2.76 6.3
91 4 Chico Carter Jr. (FR) NR 6' 2" 190 at No 24 44 9 3-4 0D 1L 1J 0-3 (0) 3-4 1a 0s 0b 0o 0d 2to 1.2 0.72 1.8 3.13 8.0
92 2 Kalil Whitehead (FR) NR 6' 5" 195 at No 15 27 0 0-0 0D 0L 0J 0-1 (0) 0-0 0a 0s 0b 1o 1d 0to 1.6 0.56 0.1 0.60 0.7
92 8 Erik Czumbel (FR) NR 6' 3" 185 vs. Yes 23 40 3 0-0 0D 0L 0J 1-3 (0) 0-0 1a 0s 0b 0o 2d 2to 1.0 0.56 2.9 2.57 6.4
94 7 Rob Higgins (FR) NR 6' 1" 175 at No 30 51 11 4-6 0D 3L 0J 1-6 (1) 0-0 0a 0s 0b 0o 1d 1to 0.7 0.48 1.1 3.90 9.0
95 6 Gary Harris Jr. (FR) NR 6' 6" 193 vs. No 16 26 2 0-1 0D 0L 0J 0-1 (0) 2-2 0a 1s 0b 0o 1d 1to 1.2 0.42 0.7 2.65 4.9
96 13 Hunter Woods (FR) NR 6' 6" 193 vs. Yes 28 46 7 2-4 0D 1L 0J 1-6 (0) 0-3 2a 2s 0b 0o 3d 3to 0.1 0.05 4.3 3.82 13.6
97 14 Tyson Walker (FR) NR 6' 0" 162 vs. Yes 37 61 10 5-10 0D 3L 1J 0-5 (0) 0-0 4a 1s 0b 0o 2d 4to 0.0 -0.03 5.3 4.35 12.2
98 11 Dorian James (FR) NR 6' 7" 202 vs. No 15 25 3 1-2 0D 0L 0J 0-0 (0) 1-2 0a 0s 0b 0o 3d 1to -0.5 -0.16 1.3 2.24 6.0
99 9 Zyon Pullin (FR) NR 6' 4" 195 at No 15 25 0 0-0 0D 0L 0J 0-0 (0) 0-0 2a 0s 0b 0o 0d 2to -0.5 -0.18 2.3 4.57 10.3
100 9 Ellis Magnuson (FR) NR 6' 2" 190 vs. Yes 27 49 4 1-6 0D 1L 0J 0-1 (0) 2-2 5a 1s 0b 0o 1d 5to -0.4 -0.25 3.7 4.87 11.1

Sophomores

rank pr team player name espn h w opp start min poss pts fg2 unast2 fg3 fts events ez75 ez avg std max
1 1 Trevion Williams (SO) NR 6' 9" 270 at Yes 44 72 36 15-27 0D 7L 8J 1-1 (1) 3-6 2a 0s 1b 6o 14d 0to 31.9 30.68** 7.4 7.85 30.7
2 1 Will Richardson (SO) 35 6' 5" 180 vs. No 37 58 21 5-12 0D 3L 2J 2-4 (0) 5-5 4a 1s 1b 1o 4d 1to 21.7 16.87** 7.8 3.98 16.9
3 3 Joel Ayayi (SO) NR 6' 5" 180 at Yes 29 55 20 4-7 0D 2L 0J 3-5 (1) 3-3 3a 1s 0b 3o 3d 0to 20.0 14.73* 9.1 4.54 16.0
4 2 Matt Bradley (SO) NR 6' 4" 220 vs. Yes 39 67 26 8-10 0D 3L 1J 2-4 (2) 4-5 4a 0s 0b 1o 9d 5to 14.9 13.36* 7.9 3.93 13.6
5 1 David DeJulius (SO) 94 6' 0" 190 vs. No 31 50 11 2-4 0D 0L 2J 0-1 (0) 7-10 6a 1s 0b 0o 1d 0to 19.7 13.33** 5.0 3.50 13.3
6 2 Elijah McCadden (SO) NR 6' 4" 192 vs. Yes 30 46 13 1-3 0D 0L 1J 3-7 (0) 2-2 7a 3s 1b 1o 8d 1to 21.0 13.02* 6.2 4.41 14.0
7 6 Daniel Oturu (SO) 57 6' 10" 240 at Yes 34 56 22 8-17 0D 1L 0J 1-2 (0) 3-4 1a 1s 2b 4o 6d 2to 16.8 12.74 12.1 5.82 22.7
8 1 Tyler Harris (SO) NR 5' 9" 150 at No 25 46 17 2-5 0D 1L 1J 3-9 (1) 4-4 3a 1s 0b 1o 2d 2to 19.8 12.39** 2.8 4.18 12.4
9 1 Jaylen Sims (SO) NR 6' 6" 195 at Yes 35 61 21 3-6 0D 0L 3J 3-8 (1) 6-9 2a 2s 0b 2o 4d 0to 14.4 11.72* 5.1 3.82 11.7
10 2 Tevin Brown (SO) NR 6' 5" 175 at Yes 40 74 24 5-7 0D 3L 2J 2-8 (1) 8-10 2a 3s 1b 0o 6d 4to 11.7 11.53 8.3 3.46 12.0
11 3 David Azore (SO) NR 6' 4" 205 vs. Yes 32 49 25 5-7 0D 1L 0J 4-7 (0) 3-5 4a 0s 1b 2o 3d 3to 17.1 11.34 8.6 5.07 22.3
12 4 Grayson Murphy (SO) NR 6' 2" 175 at Yes 28 46 7 3-3 0D 3L 0J 0-0 (0) 1-1 9a 1s 0b 0o 3d 0to 17.0 10.63 8.7 3.12 13.6
13 6 DeVante Jones (SO) NR 6' 1" 200 at Yes 37 66 18 4-7 0D 1L 1J 1-3 (1) 7-8 3a 0s 0b 2o 8d 2to 11.9 10.59 10.3 5.98 19.0
14 6 Marcus Carr (SO) NR 6' 2" 195 at Yes 27 45 11 2-8 0D 1L 1J 1-3 (1) 4-4 6a 0s 0b 2o 1d 2to 16.9 10.17 10.5 7.40 29.9
15 1 Nelson Phillips (SO) NR 6' 4" 185 vs. No 25 46 17 4-6 0D 1L 0J 3-5 (0) 0-0 1a 4s 1b 0o 4d 0to 16.4 10.10* 4.0 3.61 10.1
16 2 Souley Boum (SO) NR 6' 3" 163 vs. No 28 49 26 3-3 0D 1L 0J 2-7 (0) 14-14 0a 1s 0b 0o 0d 1to 15.1 9.98* 5.1 3.64 12.1
17 3 Jamarius Burton (SO) NR 6' 4" 200 vs. Yes 30 56 16 6-9 0D 3L 2J 0-2 (0) 4-6 3a 2s 0b 0o 3d 4to 13.2 9.90 6.4 5.27 18.3
18 8 Jalen Pickett (SO) NR 6' 4" 192 vs. Yes 38 61 16 5-8 1D 1L 3J 2-4 (1) 0-0 2a 1s 2b 0o 6d 2to 12.0 9.88 10.2 4.96 19.0
19 4 Parker Stewart (SO) NR 6' 5" 200 vs. Yes 39 74 31 5-11 0D 2L 3J 4-11 (2) 9-12 3a 0s 1b 1o 3d 3to 9.9 9.77 7.7 4.75 16.5
20 2 Cameron Williams (SO) NR 6' 2" 190 at Yes 36 66 25 5-8 0D 1L 3J 4-8 (0) 3-4 3a 3s 0b 1o 2d 4to 10.3 9.12* 3.7 3.77 12.0
21 2 Dexter Dennis (SO) NR 6' 5" 207 vs. No 26 48 8 1-7 0D 0L 1J 1-4 (1) 3-4 2a 0s 0b 4o 4d 0to 13.7 8.94* 2.5 4.10 9.3
22 3 Tavin Lovan (SO) NR 6' 4" 196 vs. Yes 36 58 16 7-8 1D 2L 3J 0-2 (0) 2-2 0a 1s 0b 0o 4d 0to 11.2 8.76 6.4 3.47 13.1
23 2 Vado Morse (SO) NR 6' 0" 167 at Yes 35 55 12 0-3 0D 0L 0J 2-4 (2) 6-8 4a 4s 0b 1o 2d 3to 11.8 8.65* 2.9 4.19 8.9
23 1 KC Ndefo (SO) NR 6' 7" 195 at No 23 37 7 3-7 1D 2L 0J 0-0 (0) 1-2 2a 2s 5b 1o 4d 1to 17.4 8.65* 4.5 3.48 8.7
25 4 Carter Hendricksen (SO) NR 6' 7" 217 vs. Yes 33 56 18 1-4 0D 0L 0J 4-8 (0) 4-5 5a 0s 0b 1o 6d 1to 11.4 8.63 6.4 3.55 12.2
26 9 CJ Elleby (SO) NR 6' 6" 200 at Yes 38 65 22 2-8 0D 2L 0J 4-9 (0) 6-8 2a 1s 0b 3o 6d 2to 9.9 8.61 8.6 5.90 17.0
27 5 Chris Brandon (SO) NR 6' 7" 215 at Yes 29 48 6 3-5 0D 1L 0J 0-0 (0) 0-0 2a 1s 0b 7o 9d 1to 13.2 8.57 5.7 4.06 12.7
28 6 Gabe Watson (SO) NR 6' 2" 192 at Yes 34 60 20 7-14 0D 2L 5J 0-2 (0) 6-7 2a 0s 0b 0o 3d 3to 10.4 8.34 5.8 5.55 12.2
29 4 Ahsan Asadullah (SO) NR 6' 8" 265 vs. Yes 32 57 28 12-23 0D 6L 4J 0-0 (0) 4-8 7a 0s 1b 5o 6d 4to 10.8 8.29 7.1 3.29 13.1
30 3 Iran Bennett (SO) NR 6' 9" 299 at Yes 29 52 17 7-14 0D 5L 0J 0-0 (0) 3-3 1a 0s 2b 4o 7d 0to 11.7 8.28* 4.4 3.50 10.4
31 1 Jay Malone (SO) NR 6' 0" 167 at Yes 28 49 7 2-2 0D 1L 1J 1-3 (1) 0-0 4a 3s 0b 0o 2d 3to 12.4 8.18* 2.9 3.39 8.2
32 5 Drew Peterson (SO) NR 6' 8" 185 vs. Yes 39 75 15 4-7 0D 1L 3J 1-7 (0) 4-4 5a 3s 0b 1o 5d 6to 7.9 7.89 7.2 4.14 13.2
33 2 Allen Betrand (SO) NR 6' 5" 200 vs. Yes 29 50 23 8-13 0D 2L 3J 1-2 (1) 4-4 3a 0s 0b 1o 0d 2to 11.8 7.84* 4.0 2.92 7.9
34 4 Alex Barcello (SO) 96 6' 2" 180 at Yes 39 67 7 2-3 0D 1L 1J 1-3 (1) 0-0 2a 2s 0b 0o 3d 1to 8.6 7.77 5.3 3.23 10.5
35 3 Sage Tolbert (SO) NR 6' 8" 210 vs. Yes 27 45 11 4-6 0D 1L 2J 0-0 (0) 3-4 2a 1s 1b 3o 2d 3to 12.8 7.72* 4.2 3.22 9.4
36 1 Coletrane Washington (SO) NR 6' 4" 170 at No 23 39 17 3-5 0D 0L 2J 3-7 (0) 2-2 3a 0s 1b 1o 0d 1to 14.3 7.58** 2.1 2.32 7.6
