Copy
Twitter
View this email in your browser
Top Lines
Feb 28-29, 2020

Classes

  1. Freshmen
  2. Sophomores
  3. Juniors
  4. Seniors
 
* = 1 standard deviation above season avg
** = 2 standard deviation above season avg
Values in parentheses () represent unassisted makes

Freshmen

rank pr team player name espn h w opp start min poss pts usg fg2 dunks layups other2s fg3 fts events ez75 ez avg std max
1 4 Anthony Edwards (FR) 4 6' 5" 225 vs. Yes 37 69 26 24.6 5-8 1 (1) 1 (1) 3 (3) 3-6 (3) 7-8 2a 1s 0b 0o 7d 2to 21.0 19.39* 10.6 6.96 29.7
2 1 Cole Anthony (FR) 2 6' 3" 190 at Yes 36 63 25 22.3 1-2 0 (0) 1 (1) 0 (0) 7-11 (2) 2-3 7a 2s 1b 0o 2d 2to 23.0 19.33* 11.1 5.48 19.3
3 1 Tristen Newton (FR) NR 6' 5" 185 vs. Yes 38 62 25 28.8 8-15 0 (0) 4 (3) 4 (2) 1-2 (0) 6-8 6a 2s 0b 2o 3d 0to 22.2 18.58** 6.8 4.52 18.6
4 1 Javian Davis (FR) NR 6' 9" 242 vs. Yes 31 60 20 21.7 3-4 0 (0) 2 (2) 1 (0) 1-3 (0) 11-15 1a 1s 0b 4o 6d 1to 19.4 15.65** 3.9 3.78 15.6
5 4 Nico Mannion (FR) 9 6' 3" 190 at Yes 37 60 19 24.0 4-7 0 (0) 2 (2) 2 (2) 2-6 (2) 5-5 6a 2s 0b 0o 2d 1to 19.3 15.46* 8.6 4.94 19.2
6 4 Vernon Carey Jr. (FR) 6 6' 10" 270 at Yes 28 44 17 31.4 5-10 1 (1) 3 (3) 0 (0) 1-1 (0) 4-5 0a 1s 3b 3o 7d 3to 25.1 15.01* 9.3 4.06 18.2
7 4 Tyrese Maxey (FR) 13 6' 3" 198 vs. Yes 37 63 17 25.8 5-10 1 (0) 4 (4) 0 (0) 0-3 (0) 7-8 4a 2s 0b 2o 5d 1to 16.8 14.29* 7.7 5.15 20.0
8 4 Jahmi'us Ramsey (FR) 31 6' 4" 195 vs. Yes 36 54 13 25.0 3-8 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1-5 (1) 4-4 6a 1s 1b 0o 4d 0to 19.3 14.11* 8.5 5.43 17.1
9 1 Manny Bates (FR) NR 6' 11" 230 vs. Yes 27 47 13 16.1 5-6 0 (0) 4 (3) 1 (0) 0-0 (0) 3-5 0a 1s 5b 6o 4d 1to 22.4 14.09** 5.3 3.21 14.1
10 2 John-Michael Wright (FR) NR 6' 1" 183 at Yes 38 70 24 26.4 4-8 0 (0) 1 (1) 3 (2) 3-6 (1) 7-10 3a 3s 0b 2o 4d 2to 14.8 13.88* 5.2 4.43 14.2
11 3 Hunter McIntosh (FR) NR 6' 3" 180 at Yes 33 60 22 25.5 2-4 0 (0) 0 (0) 2 (2) 6-11 (3) 0-0 4a 1s 0b 0o 7d 1to 17.0 13.66* 4.9 5.43 15.3
12 1 Josiah-Jordan James (FR) NR 6' 6" 208 vs. Yes 40 57 12 19.1 2-4 0 (0) 1 (0) 0 (0) 2-4 (0) 2-4 6a 1s 2b 2o 6d 2to 17.7 13.47** 5.4 4.03 13.5
13 1 Noah Williams (FR) NR 6' 5" 192 at Yes 26 48 15 18.1 3-4 0 (0) 1 (1) 2 (1) 0-0 (0) 9-10 2a 1s 0b 1o 5d 1to 20.1 12.88** 3.9 3.27 12.9
14 1 Ethan Wright (FR) NR 6' 3" 180 at Yes 36 60 16 21.0 3-6 0 (0) 2 (2) 1 (1) 3-6 (0) 1-1 2a 1s 0b 1o 10d 1to 15.9 12.75* 4.2 4.41 12.7
15 4 James Bouknight (FR) 69 6' 4" 175 at Yes 33 54 19 26.5 4-9 1 (0) 2 (2) 1 (1) 1-4 (0) 8-8 4a 1s 0b 5o 5d 1to 17.3 12.57* 6.4 4.79 14.5
16 2 Shykeim Phillips (FR) NR 6' 0" 170 vs. Yes 39 68 12 18.5 5-11 0 (0) 3 (3) 2 (2) 0-0 (0) 2-2 6a 5s 0b 2o 4d 2to 13.6 12.35** 4.5 3.89 12.9
17 1 Malik Hall (FR) 57 6' 7" 215 at Yes 22 35 16 18.5 4-4 0 (0) 2 (0) 2 (0) 1-1 (0) 5-6 1a 1s 0b 2o 4d 0to 25.9 12.34** 3.9 3.31 12.3
18 4 Precious Achiuwa (FR) 17 6' 9" 225 at Yes 41 75 22 28.6 9-16 1 (0) 8 (3) 0 (0) 0-0 (0) 4-9 2a 0s 5b 8o 14d 4to 12.2 12.28* 7.8 4.38 16.9
19 7 Jaden Shackelford (FR) 93 6' 3" 195 vs. Yes 30 58 18 29.3 3-6 0 (0) 3 (3) 0 (0) 3-7 (1) 3-7 2a 0s 2b 3o 4d 3to 14.8 11.52 7.8 5.25 19.7
20 1 Seth Lundy (FR) NR 6' 6" 211 at Yes 26 46 19 29.2 2-4 0 (0) 2 (1) 0 (0) 5-12 (0) 0-0 0a 2s 1b 1o 3d 0to 18.4 11.30* 4.1 4.08 11.3
21 1 Lunden McDay (FR) NR 6' 3" 185 vs. No 29 50 16 25.7 4-7 0 (0) 2 (1) 2 (1) 1-3 (0) 5-6 2a 4s 0b 2o 2d 1to 16.5 11.04** 3.6 3.47 11.0
22 9 Oscar Tshiebwe (FR) 48 6' 9" 258 vs. Yes 25 41 9 16.6 4-8 3 (2) 0 (0) 1 (0) 0-0 (0) 1-2 1a 1s 0b 8o 2d 0to 19.2 10.55 8.4 4.73 19.4
23 3 DJ Horne (FR) NR 6' 1" 165 at Yes 29 51 24 38.0 8-12 0 (0) 2 (2) 6 (6) 0-4 (0) 8-8 3a 1s 0b 1o 6d 2to 15.1 10.38* 4.2 5.16 19.3
24 1 Stephane Ingo (FR) NR 6' 9" 200 vs. Yes 36 61 12 18.2 4-9 1 (0) 1 (1) 2 (1) 0-1 (0) 4-4 3a 1s 3b 5o 7d 1to 12.4 10.15** 3.3 3.01 10.1
25 2 DaJuan Gordon (FR) NR 6' 4" 185 vs. Yes 34 50 6 5.3 0-0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2-3 (0) 0-0 1a 2s 0b 3o 0d 0to 15.2 10.14* 4.6 3.97 17.2
26 6 Jaime Jaquez Jr. (FR) 95 6' 6" 215 vs. No 33 53 11 20.7 3-7 0 (0) 1 (1) 2 (1) 1-3 (0) 2-4 1a 1s 2b 3o 4d 1to 14.0 9.99 6.5 4.32 16.7
27 1 Tyreke Locure (FR) NR 6' 0" 165 vs. Yes 26 42 11 14.0 1-1 0 (0) 1 (1) 0 (0) 3-5 (0) 0-0 4a 3s 0b 0o 2d 0to 17.3 9.89** 2.1 3.08 9.9
28 6 Tre Mitchell (FR) 74 6' 9" 240 at Yes 31 57 18 34.8 6-15 0 (0) 1 (0) 5 (2) 1-3 (0) 3-4 4a 3s 0b 1o 6d 2to 12.9 9.85 7.0 5.25 21.9
29 2 Caleb Hunter (FR) NR 5' 11" 175 at Yes 36 73 30 35.8 6-9 0 (0) 6 (6) 0 (0) 5-14 (2) 3-5 3a 1s 0b 1o 1d 5to 9.5 9.33* 2.8 5.14 14.2
30 10 Jeremiah Robinson-Earl (FR) 14 6' 9" 232 vs. Yes 31 51 10 16.8 2-4 1 (1) 1 (0) 0 (0) 2-3 (1) 0-0 1a 1s 0b 4o 7d 3to 13.4 9.26 7.9 3.21 14.7
30 3 Michael Moreno (FR) NR 6' 7" 220 vs. Yes 30 56 14 16.3 3-6 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2-2 (1) 2-2 1a 2s 0b 1o 7d 1to 12.3 9.26* 4.8 3.59 12.6
32 1 Brock Cunningham (FR) NR 6' 6" 215 at No 22 33 8 8.4 1-1 0 (0) 1 (0) 0 (0) 2-2 (0) 0-0 1a 2s 0b 0o 5d 0to 20.6 9.22** 1.4 3.26 9.2
33 5 Tyger Campbell (FR) NR 5' 11" 180 vs. Yes 36 58 7 20.3 1-8 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0-3 (0) 5-6 8a 0s 0b 1o 2d 0to 11.6 9.08 6.0 4.61 17.6
34 2 PJ Fuller (FR) NR 6' 4" 175 vs. Yes 38 64 21 30.0 6-9 1 (0) 2 (2) 3 (1) 1-3 (0) 6-7 3a 1s 0b 0o 1d 6to 10.5 9.03* 2.3 3.47 9.6
35 5 Al-Amir Dawes (FR) NR 6' 2" 180 vs. Yes 36 62 18 33.5 6-9 0 (0) 5 (5) 1 (1) 2-9 (2) 0-0 4a 0s 0b 0o 1d 5to 10.8 8.96* 4.6 3.65 11.0
36 2 Drew Friberg (FR) NR 6' 6" 210 at No 23 37 13 15.5 2-2 0 (0) 2 (0) 0 (0) 2-3 (0) 3-3 2a 1s 0b 1o 4d 0to 17.7 8.95* 4.7 3.20 9.7
37 3 Keishawn Davidson (FR) NR 6' 2" 160 at Yes 33 51 6 10.0 0-3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2-3 (0) 0-0 9a 2s 0b 1o 1d 0to 12.8 8.89* 4.1 4.13 14.2
38 2 Christian Ray (FR) NR 6' 6" 205 vs. Yes 25 45 6 12.0 2-3 0 (0) 1 (0) 1 (1) 0-0 (0) 2-2 3a 1s 1b 4o 6d 2to 14.8 8.88* 3.8 2.80 10.0
39 5 Jordan Dingle (FR) NR 6' 3" 200 at No 24 42 17 22.9 3-4 0 (0) 2 (1) 1 (1) 3-5 (2) 2-4 1a 0s 0b 2o 2d 1to 15.7 8.79 6.1 4.46 16.0
40 1 Travion McCray (FR) NR 6' 1" 176 at Yes 33 56 15 24.6 0-2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5-8 (0) 0-0 5a 1s 0b 0o 6d 5to 11.5 8.71* 3.6 2.91 8.7
41 5 Connor Withers (FR) NR 6' 7" 195 vs. Yes 32 52 12 21.6 3-6 0 (0) 1 (0) 2 (2) 0-2 (0) 6-7 3a 0s 0b 1o 6d 1to 12.2 8.57 5.9 3.65 16.1
42 1 Jesus Carralero (FR) NR 6' 8" 210 vs. No 16 25 11 28.7 4-4 1 (1) 1 (0) 2 (2) 1-2 (1) 0-0 2a 1s 2b 3o 2d 2to 25.1 8.56** 1.9 2.42 8.6
43 3 Donta Scott (FR) NR 6' 7" 225 vs. Yes 27 43 10 12.1 1-1 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2-4 (0) 2-2 1a 0s 0b 1o 2d 0to 14.5 8.47* 4.1 2.88 10.0
44 5 George Tinsley (FR) NR 6' 6" 200 at Yes 40 69 8 9.4 1-3 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2-4 (2) 0-0 1a 3s 0b 1o 4d 0to 9.1 8.39 6.0 3.11 12.6
45 8 CJ Fredrick (FR) NR 6' 3" 195 vs. Yes 33 58 10 11.8 2-4 0 (0) 2 (1) 0 (0) 2-4 (0) 0-0 3a 0s 1b 0o 2d 0to 10.6 8.29 6.8 4.36 14.3
46 3 Leo O'Boyle (FR) NR 6' 7" 203 vs. No 28 43 18 28.8 5-7 0 (0) 2 (2) 3 (3) 1-4 (0) 5-6 2a 0s 0b 2o 0d 0to 14.3 8.26* 2.4 3.73 9.8
47 1 Joshua Lusane (FR) NR 6' 7" 220 vs. No 23 36 12 23.0 4-5 1 (0) 3 (2) 0 (0) 0-1 (0) 4-5 4a 0s 2b 2o 5d 1to 16.6 8.17** 2.7 2.47 8.2
48 5 Ellis Magnuson (FR) NR 6' 2" 190 at Yes 37 61 16 21.0 5-8 0 (0) 2 (2) 3 (3) 2-4 (1) 0-0 1a 1s 0b 0o 3d 2to 9.8 8.13* 2.8 4.35 10.7
49 6 Terrence Shannon Jr. (FR) 94 6' 6" 210 vs. No 20 30 10 25.7 3-6 0 (0) 0 (0) 3 (2) 1-2 (1) 1-1 1a 0s 0b 2o 3d 0to 19.9 8.10 6.0 4.83 22.1
50 1 Max Martz (FR) NR 6' 6" 210 at Yes 37 64 13 12.3 1-5 0 (0) 1 (1) 0 (0) 3-3 (2) 2-4 0a 0s 0b 4o 3d 0to 9.3 8.05** 3.0 2.51 8.0
51 1 Aaron Deloney (FR) NR 6' 0" 165 at No 22 36 17 25.6 5-6 0 (0) 4 (4) 1 (1) 2-3 (2) 1-2 2a 0s 0b 0o 2d 0to 16.6 8.01** 1.0 2.02 8.0
51 3 Jarron Coleman (FR) NR 6' 5" 208 at Yes 32 56 18 29.3 4-7 0 (0) 4 (4) 0 (0) 2-6 (1) 4-7 1a 2s 0b 1o 5d 2to 10.6 8.01 4.7 3.75 13.7
53 6 Joe Toussaint (FR) NR 6' 0" 185 vs. Yes 16 28 2 18.2 1-5 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0-0 (0) 0-0 8a 2s 0b 0o 0d 1to 21.1 7.99 4.7 4.19 13.5
54 6 Jermaine Couisnard (FR) NR 6' 4" 211 at Yes 33 64 12 23.2 4-10 0 (0) 3 (3) 1 (1) 1-5 (0) 1-3 5a 2s 0b 1o 2d 1to 9.3 7.98 5.4 3.60 14.6
55 11 Jovan Blacksher Jr. (FR) NR 5' 11" 155 vs. Yes 35 58 15 21.0 4-7 0 (0) 2 (1) 2 (2) 2-2 (1) 1-3 5a 1s 0b 0o 5d 3to 10.1 7.87 6.6 4.24 14.9
56 4 Lance Jones (FR) NR 6' 1" 200 at Yes 33 63 28 42.3 9-14 0 (0) 4 (3) 5 (5) 1-3 (0) 7-10 1a 1s 0b 1o 2d 7to 9.2 7.81* 4.0 3.51 11.7
57 3 Trent Brown (FR) NR 6' 2" 175 at No 25 48 10 13.8 2-2 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2-4 (0) 0-0 1a 3s 0b 0o 1d 1to 12.1 7.79* 1.7 3.30 9.9
58 8 Max Abmas (FR) NR 6' 1" 160 vs. Yes 37 67 23 29.0 5-7 0 (0) 2 (1) 3 (2) 4-12 (0) 1-1 2a 2s 0b 0o 2d 1to 8.6 7.78 4.9 4.78 11.9
59 1 Josh Oduro (FR) NR 6' 9" 237 at Yes 21 36 10 20.0 5-6 0 (0) 4 (3) 1 (0) 0-1 (0) 0-2 0a 1s 3b 2o 4d 1to 15.8 7.76** 2.3 2.31 7.8
60 8 Christian Braun (FR) NR 6' 6" 205 at No 23 33 6 9.8 0-0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2-4 (1) 0-0 1a 1s 1b 1o 3d 0to 16.7 7.57 4.3 4.46 13.1
61 8 De'Vion Harmon (FR) 58 6' 1" 201 at Yes 30 49 8 9.2 0-0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2-2 (1) 2-2 2a 1s 0b 0o 0d 2to 11.4 7.50 4.7 3.86 10.8
62 1 Kani Acree (FR) NR 6' 6" 205 at No 23 40 7 12.3 3-4 0 (0) 3 (3) 0 (0) 0-0 (0) 1-1 1a 1s 0b 2o 7d 1to 13.7 7.46* 2.2 2.92 7.5
63 7 Fletcher Abee (FR) NR 6' 2" 180 at Yes 37 64 7 11.3 2-3 0 (0) 1 (0) 1 (1) 1-5 (0) 0-0 4a 1s 1b 1o 2d 0to 8.5 7.38 4.4 3.41 11.1
64 2 Joel Brown (FR) NR 6' 2" 192 vs. No 15 23 11 25.9 3-4 0 (0) 3 (2) 0 (0) 0-0 (0) 5-6 2a 1s 0b 0o 2d 1to 22.8 7.18* 2.3 2.65 10.4
65 2 Max Martz (FR) NR 6' 6" 210 at Yes 32 60 12 15.9 3-4 0 (0) 1 (0) 1 (1) 2-6 (0) 0-0 0a 0s 1b 1o 4d 0to 8.9 7.15* 3.0 2.51 8.0
66 6 Rocket Watts (FR) NR 6' 2" 185 at Yes 31 50 13 24.0 2-4 0 (0) 0 (0) 2 (1) 3-9 (0) 0-0 3a 0s 0b 0o 2d 1to 10.5 7.02 3.9 3.94 13.0
67 2 Michael Christmas (FR) NR 6' 6" 225 at No 32 52 16 20.0 5-6 0 (0) 4 (2) 1 (0) 0-2 (0) 6-8 0a 0s 0b 3o 3d 0to 10.1 6.99* 2.3 2.69 8.7
68 5 Jalen Williams (FR) NR 6' 6" 190 vs. Yes 35 60 9 15.3 1-4 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1-3 (0) 4-4 3a 2s 0b 1o 6d 1to 8.6 6.94 4.4 3.21 12.1
69 7 Hyunjung Lee (FR) NR 6' 7" 195 at No 28 42 13 27.4 3-6 0 (0) 3 (1) 0 (0) 2-6 (0) 1-1 2a 1s 0b 0o 1d 0to 12.0 6.85 4.4 3.59 13.7
70 20 Onyeka Okongwu (FR) 20 6' 9" 245 vs. Yes 29 52 10 16.6 3-6 0 (0) 1 (1) 2 (0) 0-0 (0) 4-5 1a 1s 1b 1o 3d 1to 9.7 6.76 11.1 4.97 21.5
71 9 Miles McBride (FR) NR 6' 2" 196 vs. No 19 31 13 35.3 4-6 0 (0) 1 (0) 3 (3) 1-7 (0) 2-3 2a 0s 0b 1o 0d 0to 16.1 6.74 5.9 3.59 15.9
72 2 Austin Crowley (FR) NR 6' 5" 188 vs. No 25 42 5 12.8 1-1 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1-4 (0) 0-0 8a 0s 0b 0o 4d 1to 11.8 6.66** 2.1 2.24 7.9
73 12 David Roddy (FR) NR 6' 5" 250 vs. Yes 29 45 14 23.1 5-7 0 (0) 3 (1) 2 (0) 0-2 (0) 4-4 5a 1s 0b 2o 2d 1to 10.8 6.59 5.7 3.62 13.7
74 5 KJ Johnson (FR) NR 6' 1" 154 vs. No 23 37 14 28.5 2-4 0 (0) 2 (1) 0 (0) 2-2 (0) 4-7 1a 1s 0b 0o 2d 2to 13.2 6.58 4.3 4.07 14.5
74 6 Damiree Burns (FR) NR 6' 6" 200 at No 19 33 8 13.5 3-4 0 (0) 1 (1) 2 (1) 0-0 (0) 2-2 1a 1s 1b 1o 6d 0to 14.8 6.58 3.9 3.57 9.8
76 11 Patrick Williams (FR) 28 6' 8" 225 at No 26 44 9 18.2 1-2 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1-2 (0) 4-4 0a 3s 1b 0o 4d 3to 11.0 6.57 5.7 2.84 12.3
77 21 Zeke Nnaji (FR) 49 6' 11" 240 at Yes 31 50 16 22.9 5-7 1 (0) 4 (1) 0 (0) 1-2 (0) 3-9 2a 0s 0b 3o 2d 0to 9.8 6.55 8.8 3.94 16.3
78 14 Trendon Watford (FR) 19 6' 9" 235 vs. Yes 32 45 6 17.2 3-5 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0-2 (0) 0-0 1a 3s 0b 3o 3d 2to 10.6 6.45 7.4 4.40 18.9
79 2 Wheza Panzo (FR) NR 6' 7" 190 vs. No 22 33 5 10.0 1-1 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1-3 (0) 0-0 2a 0s 1b 2o 6d 0to 14.6 6.43* 2.4 2.58 6.5
80 8 Mikael Jantunen (FR) NR 6' 8" 219 at Yes 36 56 7 12.7 2-4 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0-0 (0) 3-4 2a 0s 0b 5o 3d 2to 8.4 6.38 4.3 2.51 8.1
80 1 Charles Coleman (FR) NR 7' 0" 255 vs. Yes 21 34 12 20.0 5-6 0 (0) 3 (2) 2 (0) 0-0 (0) 2-2 0a 0s 1b 2o 1d 1to 13.8 6.38** 1.7 1.78 6.4
82 3 Xavier Cork (FR) NR 6' 9" 225 at Yes 15 25 5 17.6 2-2 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0-0 (0) 1-2 0a 1s 2b 2o 4d 2to 18.4 6.36* 2.0 3.42 10.4
82 4 Russell Dean (FR) NR 6' 4" 200 vs. No 30 53 5 7.5 1-1 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0-0 (0) 3-3 6a 1s 0b 0o 3d 2to 9.0 6.36* 2.8 2.28 7.6
84 13 Nah'Shon Hyland (FR) NR 6' 3" 165 vs. Yes 25 38 13 29.6 2-4 0 (0) 1 (0) 1 (1) 3-6 (0) 0-0 4a 1s 0b 0o 5d 2to 12.5 6.34 5.3 4.74 13.6
85 8 Drew Friberg (FR) NR 6' 6" 210 at Yes 28 46 5 13.8 0-2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1-4 (0) 2-2 0a 3s 0b 2o 2d 0to 10.1 6.29 4.7 3.20 9.7
86 5 Maceo Austin (FR) NR 6' 5" 190 vs. Yes 25 43 10 14.6 2-2 1 (0) 0 (0) 1 (1) 2-4 (1) 0-0 2a 1s 0b 0o 1d 1to 10.7 6.25 3.4 3.09 9.6
87 2 Nick Ongenda (FR) NR 6' 11" 210 at No 17 27 8 17.2 4-5 1 (0) 3 (2) 0 (0) 0-0 (0) 0-1 0a 0s 2b 1o 3d 0to 17.1 6.21* 2.1 2.17 8.6
88 16 Jaden McDaniels (FR) 7 6' 9" 200 vs. Yes 35 64 19 31.4 5-9 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1-5 (0) 6-8 1a 0s 1b 3o 3d 6to 6.8 5.91 6.7 5.23 17.3
89 10 Dylan Disu (FR) NR 6' 9" 220 at Yes 21 35 7 14.9 2-2 1 (0) 1 (1) 0 (0) 1-3 (0) 0-0 2a 1s 0b 1o 3d 1to 12.4 5.90 4.7 3.87 15.2
90 5 Seikou Sisoho Jawara (FR) NR 6' 3" 194 vs. Yes 31 48 8 18.7 2-3 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1-2 (0) 1-2 4a 1s 0b 1o 4d 4to 9.0 5.87* 2.3 3.39 9.6
91 3 Chris Ledlum (FR) NR 6' 6" 225 at No 26 46 15 34.2 5-10 0 (0) 2 (1) 3 (3) 0-3 (0) 5-6 2a 1s 2b 2o 4d 2to 9.4 5.84* 1.8 2.90 6.7
92 9 Keli Leaupepe (FR) NR 6' 6" 250 vs. Yes 25 39 16 27.9 6-7 0 (0) 6 (2) 0 (0) 1-2 (0) 1-2 0a 2s 0b 0o 1d 2to 11.0 5.77 4.1 3.61 12.9
93 3 Greg Dolan (FR) NR 6' 3" 175 vs. No 22 36 6 14.5 1-1 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1-2 (0) 1-2 2a 2s 0b 1o 2d 2to 11.7 5.76* 2.9 2.67 6.9
94 1 Liwayne Richardson (FR) NR 6' 10" 250 at Yes 25 47 8 13.3 3-4 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0-0 (0) 2-4 1a 0s 2b 3o 4d 1to 8.9 5.66** 0.7 2.32 5.7
95 9 Omari Moore (FR) NR 6' 6" 185 vs. Yes 22 40 7 23.6 2-3 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0-2 (0) 3-4 2a 2s 2b 1o 0d 3to 10.6 5.65 3.1 3.58 9.6
96 9 Kevin McCullar (FR) NR 6' 6" 195 vs. Yes 32 48 12 12.2 4-4 1 (0) 3 (1) 0 (0) 1-2 (0) 1-1 0a 0s 0b 0o 2d 0to 8.7 5.63 3.7 3.78 11.8
97 3 Nicolas Elame (FR) NR 6' 3" 185 vs. No 29 45 9 23.3 3-7 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0-1 (0) 3-4 3a 0s 1b 0o 5d 2to 9.1 5.51* 1.5 2.48 7.8
98 19 Isaac Okoro (FR) 40 6' 6" 225 at Yes 35 60 9 18.4 0-2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1-4 (1) 6-9 3a 0s 0b 1o 3d 3to 6.7 5.41 7.9 3.37 14.3
99 6 Toumani Camara (FR) NR 6' 8" 220 vs. Yes 33 61 10 15.8 4-7 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0-1 (0) 2-5 0a 0s 0b 5o 2d 1to 6.5 5.38 3.5 3.35 14.2
100 5 Niven Hart (FR) NR 6' 5" 205 vs. No 18 28 11 27.2 2-5 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1-2 (1) 4-4 0a 0s 1b 0o 0d 0to 14.0 5.37 3.2 4.17 15.2

Sophomores

rank pr team player name espn h w opp start min poss pts usg fg2 dunks layups other2s fg3 fts events ez75 ez avg std max
1 2 DeVante Jones (SO) NR 6' 1" 200 at Yes 37 68 26 28.3 5-10 0 (0) 4 (3) 1 (1) 4-8 (1) 4-5 9a 5s 0b 3o 2d 2to 23.5 21.43* 10.6 6.86 21.8
2 2 Jalen Smith (SO) 10 6' 10" 225 vs. Yes 39 63 20 20.0 4-8 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2-2 (0) 6-7 3a 0s 2b 4o 8d 1to 25.2 21.31* 11.3 5.19 23.4
3 4 Kira Lewis Jr. (SO) NR 6' 3" 165 vs. Yes 37 72 25 27.9 4-12 0 (0) 4 (4) 0 (0) 3-4 (2) 8-10 6a 2s 0b 0o 2d 2to 19.3 18.52* 11.9 5.28 22.0
4 3 CJ Elleby (SO) NR 6' 6" 200 at Yes 37 68 21 21.5 5-8 1 (1) 1 (0) 3 (1) 3-5 (0) 2-2 3a 4s 2b 0o 9d 2to 19.6 17.91* 10.4 6.88 25.3
5 1 Jason Preston (SO) NR 6' 4" 187 vs. Yes 40 69 18 14.0 7-7 1 (1) 4 (2) 2 (1) 0-1 (0) 4-5 10a 1s 0b 1o 4d 0to 18.6 17.10* 10.0 3.73 17.1
6 2 Kessler Edwards (SO) NR 6' 8" 200 vs. Yes 40 69 24 22.2 4-8 0 (0) 2 (0) 2 (0) 5-8 (0) 1-2 4a 0s 2b 4o 7d 1to 18.3 16.87** 9.1 3.69 17.8
6 4 Sam Sessoms (SO) NR 6' 0" 188 at Yes 37 63 38 48.5 10-17 0 (0) 2 (2) 8 (8) 4-10 (4) 6-8 1a 2s 0b 1o 2d 3to 19.8 16.87* 9.6 6.54 21.3
8 1 Au'Diese Toney (SO) NR 6' 6" 210 at Yes 35 61 24 24.8 7-9 0 (0) 5 (5) 2 (2) 2-4 (0) 4-4 1a 2s 0b 3o 3d 3to 19.5 15.93** 6.2 3.91 15.9
9 2 Marcus Hammond (SO) NR 6' 1" 160 vs. Yes 39 67 27 23.0 2-4 0 (0) 2 (2) 0 (0) 7-11 (4) 2-2 2a 2s 0b 0o 7d 1to 17.7 15.91* 7.4 4.77 16.2
10 3 Immanuel Quickley (SO) 25 6' 3" 188 vs. Yes 40 69 18 21.5 2-5 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1-5 (1) 11-11 2a 1s 0b 0o 12d 1to 17.2 15.82* 8.8 4.76 17.3
11 7 Tre Jones (SO) 17 6' 3" 185 at Yes 40 64 17 20.8 3-9 0 (0) 1 (1) 2 (2) 3-5 (2) 2-3 2a 1s 0b 0o 5d 0to 18.4 15.73 12.1 4.59 20.6
12 1 Keyshawn Bryant (SO) NR 6' 5" 197 at Yes 29 56 22 25.4 9-13 2 (1) 5 (3) 2 (1) 0-0 (0) 4-6 1a 2s 0b 4o 9d 1to 20.6 15.51** 4.1 4.56 15.5
13 3 Seneca Knight (SO) NR 6' 6" 190 vs. Yes 40 73 20 22.8 4-7 0 (0) 2 (0) 2 (2) 0-3 (0) 12-14 5a 2s 1b 1o 7d 1to 15.9 15.45* 8.0 5.41 19.0
14 3 Isaiah Joe (SO) NR 6' 5" 180 at Yes 40 75 26 25.7 4-8 0 (0) 0 (0) 4 (4) 4-10 (2) 6-6 1a 2s 0b 0o 3d 0to 14.6 14.55 8.9 5.73 21.0
15 3 John Newman III (SO) NR 6' 5" 197 vs. Yes 36 62 18 22.8 5-10 1 (0) 3 (3) 1 (1) 1-3 (0) 5-6 2a 2s 1b 0o 2d 0to 17.0 14.10* 6.9 4.87 21.2
16 4 Obi Toppin (SO) NR 6' 9" 220 vs. Yes 34 51 23 24.1 7-7 4 (0) 1 (1) 2 (1) 3-4 (0) 0-1 4a 0s 0b 1o 11d 2to 20.1 13.89* 9.7 3.83 17.2
17 1 KJ Williams (SO) NR 6' 10" 245 vs. No 27 45 15 20.9 5-7 1 (1) 3 (1) 1 (1) 1-1 (0) 2-4 3a 4s 0b 1o 10d 1to 21.9 13.38** 4.9 3.93 13.4
18 4 Filip Petrusev (SO) 56 6' 11" 235 vs. Yes 30 51 27 36.4 8-12 1 (0) 2 (2) 5 (2) 0-0 (0) 11-13 3a 0s 0b 3o 3d 3to 19.0 13.13* 7.8 3.95 17.0
19 6 Joel Ayayi (SO) NR 6' 5" 180 vs. No 28 48 12 16.7 2-2 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2-3 (1) 2-2 4a 1s 1b 1o 7d 3to 20.2 13.01 8.4 4.79 17.1
